
| 王同学 | 六年级 | 英语 | 51 | 80 | 许老师 |
| 王同学 | 三年级 | 语文 | 65 | 93 | 高老师 |
| 谭同学 | 初一 | 英语 | 43 | 69 | 林老师 |
| 焦同学 | 三年级 | 英语 | 59 | 83 | 辛老师 |
| 马同学 | 初二 | 数学 | 69 | 93 | 刘老师 |
| 张同学 | 初二 | 科学 | 67 | 89 | 刘老师 |
| 龚同学 | 三年级 | 语文 | 75 | 92 | 高老师 |
| 郑同学 | 四年级 | 数学 | 82 | 98 | 刘老师 |
| 甘同学 | 初三 | 科学 | 75 | 90 | 刘老师 |
| 张同学 | 初二 | 英语 | 78 | 92.5 | 朱老师 |
| 吴同学 | 初二 | 数学 | 65 | 79 | 刘老师 |
| 林同学 | 四年级 | 数学 | 76 | 89 | 刘老师 |
| 刘同学 | 初三 | 英语 | 50 | 62 | 朱老师 |
| 张同学 | 初三 | 数学 | 70 | 82 | 汪老师 |
| 杜同学 | 初二 | 英语 | 70 | 82 | 朱老师 |
| 罗同学 | 六年级 | 英语 | 81 | 92.5 | 许老师 |
| 汪同学 | 初二 | 数学 | 85 | 95 | 刘老师 |
| 刘同学 | 初二 | 英语 | 40 | 50 | 朱老师 |
| 黄同学 | 三年级 | 语文 | 79 | 89 | 赵老师 |
| 叶同学 | 五年级 | 英语 | 85 | 94.5 | 许老师 |
| 梁同学 | 初一 | 英语 | 69 | 78 | 林老师 |
| 黄同学 | 六年级 | 数学 | 68 | 77 | 刘老师 |
| 郭同学 | 初一 | 英语 | 80 | 88 | 林老师 |
| 严同学 | 初一 | 英语 | 72 | 80 | 林老师 |
| 于同学 | 二年级 | 英语 | 91 | 99 | 辛老师 |
| 罗同学 | 初三 | 英语 | 68 | 75.5 | 朱老师 |
| 吴同学 | 五年级 | 语文 | 88 | 95.5 | 赵老师 |
| 马同学 | 六年级 | 英语 | 80 | 87 | 林老师 |
| 吴同学 | 四年级 | 数学 | 85 | 92 | 刘老师 |
| 江同学 | 四年级 | 数学 | 82 | 89 | 彭老师 |
| 丘同学 | 二年级 | 语文 | 82 | 89 | 赵老师 |
| 芦同学 | 二年级 | 数学 | 85 | 92 | 彭老师 |
| 罗同学 | 六年级 | 英语 | 75 | 82 | 林老师 |
| 王同学 | 三年级 | 语文 | 88 | 94.5 | 高老师 |
| 段同学 | 初一 | 英语 | 81 | 87 | 许老师 |
| 丁同学 | 六年级 | 数学 | 77 | 83 | 刘老师 |
| 叶同学 | 四年级 | 数学 | 90 | 96 | 刘老师 |
| 高同学 | 四年级 | 英语 | 80 | 86 | 蒋老师 |
| 罗同学 | 六年级 | 数学 | 76 | 82 | 刘老师 |
| 刘同学 | 初一 | 英语 | 80 | 85 | 蒋老师 |
| 关同学 | 五年级 | 语文 | 88 | 93 | 高老师 |
| 谭同学 | 六年级 | 数学 | 73 | 78 | 刘老师 |
| 罗同学 | 六年级 | 数学 | 75 | 79 | 刘老师 |
| 张同学 | 六年级 | 英语 | 92 | 96 | 辛老师 |
| 蔡同学 | 三年级 | 英语 | 85 | 89 | 辛老师 |
| 黄同学 | 六年级 | 英语 | 92 | 96 | 林老师 |
| 罗同学 | 六年级 | 英语 | 82 | 86 | 林老师 |
| 罗同学 | 四年级 | 语文 | 88 | 92 | 赵老师 |
| 周同学 | 三年级 | 语文 | 85 | 89 | 高老师 |
| 邹同学 | 三年级 | 语文 | 90.5 | 93.5 | 高老师 |

总共访问量 |
| 共 |
今日访问量 |
| 共
|
| ·我的这个小班 | [2009-5-28] |
| ·我们为何欣慰 | [2009-5-28] |
| ·淘气学员成长记 | [2009-5-26] |
| ·从学生的学习态度中看人生 | [2009-5-21] |
| ·让我感动的学员 | [2009-5-19] |
| ·中小学生课外辅导现场咨询活动走进宝民社区 | [2008-12-5] |
| ·在家庭中培养小学生良好英语学习习惯的方法 | [2008-11-28] |
| ·和孩子们在一起 | [2008-11-12] |
| ·十二个良好的学习习惯 | |
| ·一大堆趣味知识 | [科学] |
| ·小学总复习概念公式要点6 | [数学] |
| ·小学总复习概念公式要点5 | [数学] |
| ·小学总复习概念公式要点4 | [数学] |
| ·小学总复习概念公式要点3 | [数学] |
| ·小学总复习概念公式要点2 | [数学] |
| ·09年高考数学真题解析:不等式 | [数学] |
| ·广东09年高考政策与去年一致 仍考后填志愿 | [2009-6-25] |
| ·透视09高考热点话题:新课改能否淡化考试 | [2009-6-16] |
| ·2009年深圳中考体育考试时间确定 | [2009-4-14] |
| ·2008年宝安中小学校期末考试及放假安排 | [2008-12-26] |
| ·广东:2009年普通高中学业水平考试实施细则 | [2008-12-15] |
| ·高二学生会考明年六月推出 | [2008-12-15] |
| ·调查显示:八成中学生近视 负担还是过重 | [2008-12-7] |
| ·取消X科,广东高考改革回归“原点”? | [2008-11-6] |
| ·关于宝安区第十四届中小学生田径运动会更改时间及比赛日程安排的通知 | [2008-11-1] |
| ·剑桥少儿英语及报考简介 | [2008-9-27] |
| ·五省高考状元教你学英语 | [英语] |
| ·小学英语学习之我见 | [英语] |
| ·英语教学中的发音 | [英语] |
| ·学习新概念英语的方法 | [英语] |
| ·非限制性定语从句的五个“不能” | [英语] |
| ·学点英文谚语 了解西方文化 | [英语] |
| ·学英语看句子 | [英语] |
| ·高考“宠儿”but | [英语] |
| ·学习奥数的绝招 | |
| ·解密物主代词 | [英语] |